Семисегментный светодиодный индикатор HDSP-513G
Семисегментный индикатор зеленого цвета. Высота символа 0,56" (14.2 мм).
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Размер символа | 14.2 мм |
Цвет освещения | зеленый |
Длина волны | 568 nm |
Конфигурация | общий катод |
Рабочая температура | -35..+85 |
Ток в прямом направлении | 25 mA |
Напряжение в прямом направлении | 2.06 V |
Интенсивность освещения | 4100 ucd |
Скачать описание в формате pdf.
Семисегментный светодиодный индикатор HDSP-513G отзывы:
Be the first to write a review of this product!